Heips!
Olen vissiin Sohva-alueella kirjoitellut kävijämääristä viimeksi. Ajattelin, että voisin tänne heitellä silloin tällöin vähän statistiikkaa. Ehkä se jotakuta kiinnostaa. Minua ainakin :-)
Elokuussa oli uniikkeja vierailijoita toiseksi eniten koko Vapaalehdykän historiassa.
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Tammi 2009 | 985 | 2648 | 60640 | 288411 | 2.35 Gt |
Helmi 2009 | 1358 | 3373 | 52487 | 266446 | 2.23 Gt |
Maalis 2009 | 1970 | 4511 | 58193 | 289900 | 3.44 Gt |
Huhti 2009 | 1596 | 3453 | 38113 | 215142 | 2.55 Gt |
Touko 2009 | 1548 | 3878 | 39974 | 211573 | 1.84 Gt |
Kesä 2009 | 1479 | 3816 | 36571 | 194282 | 1.52 Gt |
Heinä 2009 | 1797 | 3906 | 34877 | 167577 | 2.04 Gt |
Elo 2009 | 1851 | 4406 | 36228 | 193826 | 2.25 Gt |
Lista jatkuu. Kävijämäärät ja sivulataukset ovat kasvaneet tasaista tahtia.
Lainaus käyttäjältä: Viljo - 02-09-2009, 10:39:25
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Tammi 2009 | 985 | 2648 | 60640 | 288411 | 2.35 Gt |
Helmi 2009 | 1358 | 3373 | 52487 | 266446 | 2.23 Gt |
Maalis 2009 | 1970 | 4511 | 58193 | 289900 | 3.44 Gt |
Huhti 2009 | 1596 | 3453 | 38113 | 215142 | 2.55 Gt |
Touko 2009 | 1548 | 3878 | 39974 | 211573 | 1.84 Gt |
Kesä 2009 | 1479 | 3816 | 36571 | 194282 | 1.52 Gt |
Heinä 2009 | 1797 | 3906 | 34877 | 167577 | 2.04 Gt |
Elo 2009 | 1851 | 4406 | 36228 | 193826 | 2.25 Gt |
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Syys 2009 | 2028 | 4571 | 41449 | 211224 | 2.01 Gt |
Loka 2009 | 2073 | 4554 | 39222 | 198457 | 1.93 Gt |
Marras 2009 | 2284 | 4772 | 46932 | 252605 | 2.34 Gt |
Joulu 2009 | 2206 | 4591 | 41398 | 203754 | 2.26 Gt |
Lisäsin edelliseen viestiin 2009 joulukuun. Tässä sitten tämän vuoden tilastoja. Kasvua näyttäisi olevan :-)
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Tammi 2010 | 2706 | 5911 | 55355 | 273391 | 2.84 Gt |
Helmi 2010 | 2530 | 5492 | 51248 | 244336 | 3.40 Gt |
Maalis 2010 | 3029 | 6460 | 51612 | 265466 | 2.84 Gt |
Huhti 2010 | 2867 | 6350 | 43516 | 231021 | 2.42 Gt |
Touko 2010 | 2799 | 8858 | 45374 | 207617 | 2.27 Gt |
Kesä 2010 | 2624 | 7589 | 49903 | 254518 | 2.04 Gt |
Heinä 2010 | 2865 | 7683 | 43260 | 204305 | 2.14 Gt |
Elo 2010 | 3118 | 8354 | 51670 | 253172 | 2.78 Gt |
Syys 2010 | 3249 | 8545 | 54197 | 245296 | 3.59 Gt |
Yleisön pyynnöstä viime vuoden statistiikkoja..
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Tammi 2010 | 2706 | 5911 | 55355 | 273391 | 2.84 Gt |
Helmi 2010 | 2530 | 5492 | 51248 | 244336 | 3.40 Gt |
Maalis 2010 | 3029 | 6460 | 51612 | 265466 | 2.84 Gt |
Huhti 2010 | 2867 | 6350 | 43516 | 231021 | 2.42 Gt |
Touko 2010 | 2799 | 8858 | 45374 | 207617 | 2.27 Gt |
Kesä 2010 | 2624 | 7589 | 49903 | 254518 | 2.04 Gt |
Heinä 2010 | 2865 | 7683 | 43260 | 204305 | 2.14 Gt |
Elo 2010 | 3118 | 8354 | 51670 | 253172 | 2.78 Gt |
Syys 2010 | 3249 | 8545 | 54197 | 245296 | 3.59 Gt |
Loka 2010 | 3463 | 8823 | 73593 | 346739 | 3.74 Gt |
Marras 2010 | 3600 | 8305 | 67181 | 320384 | 3.07 Gt |
Joulu 2010 | 3358 | 7255 | 60763 | 264304 | 2.83 Gt |
Uusi vuosi näyttää alkaneen hienosti. Vapaalehdykkä rikkoi jälleen kävijäennätyksensä!
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Tammi 2011 | 4073 | 8410 | 72328 | 321977 | 3.34 Gt |
Tuli halu tehdä kaavio näistä kävijämääristä. Oheisesta kaaviosta näkyy selvästi, että kävijämäärissä on pieni pudotus aina joulutauon tienoilla sekä juhannuksen tienoilla. Kuitenin hyvin lineaarista nousua on ollut, eikä vielä näy mitään ylärajaa saavutetun - hyvä niin. Tärkein seurattava pylväs tuossa on tuo sininen. Se ilmaisee kuinka monta eri tietokonetta on käynyt sivustolla kuukaudessa.
Tammikuun tilastot korjattu (päivittyy lopulliseen tarkkuuteen muutama vuorokausi perästä..) Kasvua piisaa, vaikka helmikuussa oli vain 28 päivää.
Kuukausi | Uniikkia vierailijaa | Vierailujen määrä | Sivuja | Osumia | Kaista |
Tammi 2011 | 4141 | 8541 | 73699 | 328830 | 3.42 Gt |
Helmi 2011 | 4398 | 8468 | 67103 | 335435 | 3.56 Gt |
Noniin - jälleen tilastofriikki iskee. Kävijäkunta kasvaa kasvamistaan. Liitteenä kaavio tilastoista väliltä tammikuu 2009 - helmikuu 2012. Huomattavaa on kuitenkin, että Vapaalehdykän kävijät korreloivat täysin myös harmonikkojen korjaamisen sesonkiaikoja. Vuoden vaihde ja juhannus ovat vuoden hiljaisimmat hetket, jotka näkyvät myös kävijämäärän laskuna joka vuosi.
Sivulatausmäärät ylittävät jo 120 000 latausta kuukaudessa, mikä on puolet enemmän kuin 2009 alussa.
Foorumin versio alkaa olla päivänsä nähnyt. Tämän hetken versio on SMF 1.1.16. Uudempi versio SMF 2.0.2. on ollut jaossa jo pitkän aikaa, mutta helmikuussa tuli uutinen, jossa ilmoitettiin uuden SMF 3.0. version ytimen suunnittelutyö on alkaneen. Ensimmäisiä luonnoksia ja koodinpätkiä on jo kirjoitettu.
Uuden foorumipohjan julkaisuajankohtaa en löytänyt, joten oletan, että kehittelytyön tulos julkaistaan ehkä loppuvuodesta tai sitten ensi vuonna. Valmistaudun henkisesti vaihtamaan Vapaalehdykän foorumin formaatiin 3.0 versioon suoraan 2-version ohi.
Huijui kun on pitkä aika, kun en ole tänne mitään laittanut! Tässä uusimmat statistiikat Vapaalehdykän kävijämääristä. 2012–2013 vuoden vaihteessa oli serverin vaihto ja samalla näyttäisi osa statistiikoista hävinneen bittitaivaaseen. 2013 alkaen voidaan puhua, että Vapaalehdykän käyttäjien määrä on vakiintunut. 2014 kävijöitä oli kuukaudessa keskimäärin 6408.
Statistiikkojen perusteella tuo sivupalkki ei ole siis kasvattanut aktiivisuutta, mutta ilmeisesti kehitys lienee ollut paikallaan. Ladattujen sivujen ja osumien määrä on kävijöiden määrän tapaan asettunut.
Sivupalkin lisäksi olen puuhaillut some-linkittämistä siten, että ihmisillä on mahdollisuus rekisteröityä some-palvelun kautta tai kirjautua sisään somen kautta. Tämä ei kuitenkaan ihan ekalla kerralla onnistunut, joten työ on vielä tekemättä. Tarkoitus on madaltaa kynnystä keskusteluun osallistumiseen.
Saako tuota päiväennätystä (toista sataa) poistettua kokonaan. Sehän oli muistaakseni joku tietotekninen virhe ;) Tilastoja kommentoi toinen "tilastofriikki"!
PS tarkoitin siis tuota yhtä lukua, en koko systeemin poistamista :P
Saa varmasti tietokantaa kopeloimalla, mutta saa minun puolestani olla. En tällä haavaa jaksa tutkia asiaa.